Desarrollo de la práctica en el laboratorio | No lo ha realizado o el trabajo ha sido pésimo 0 πόντοι | Se ha realizado el trabajo pero no eficientemente 2 πόντοι | Se ha realizado el trabajo de manera correcta 4 πόντοι | Se ha realizado el trabajo de manera excelente 7 πόντοι |
|
Formato Documento: Portada | No existe o no cumple con lo pedido 0 πόντοι | |
|
Formato Documento: Encabezado | No existe o no cumple con lo pedido 0 πόντοι | Encabezado correcto 1 πόντοι |
|
Formato documento: Pié de página | No existe o no cumple con lo pedido 0 πόντοι | Pié de página correcto
1 πόντοι |
|
Formato Documeto: Párrafos | No cumple con lo propuesto 0 πόντοι | Cumple con lo pedido 1 πόντοι |
|
Formato Documento:
Títulos | No cumple con lo pedido 0 πόντοι | Cumple con lo pedido 1 πόντοι |
|
Instalación de VirtualBox | Sin realizar o copiado 0 πόντοι | | | |
|
Importar / Exportar máquina | Sin realizar o copiado 0 πόντοι | | | |
|
Instalar desde imagen iso | Sin realizar o copiado 0 πόντοι | | | |
|
Instalar desde CD | Sin realizar o copiado 0 πόντοι | | | |
|
Cuestiones: Ventajas de la virtualización
| Sin realizar o copiado 0 πόντοι | | | |
|
Cuestiones: Tabla comparativa | Sin realizar o copiado 0 πόντοι | | | |
|