Desarrollo de la práctica en el laboratorio | No lo ha realizado o el trabajo ha sido pésimo 0 puntu | Se ha realizado el trabajo pero no eficientemente 2 puntu | Se ha realizado el trabajo de manera correcta 4 puntu | Se ha realizado el trabajo de manera excelente 7 puntu |
|
Formato Documento: Portada | No existe o no cumple con lo pedido 0 puntu | |
|
Formato Documento: Encabezado | No existe o no cumple con lo pedido 0 puntu | Encabezado correcto 1 puntu |
|
Formato documento: Pié de página | No existe o no cumple con lo pedido 0 puntu | Pié de página correcto
1 puntu |
|
Formato Documeto: Párrafos | No cumple con lo propuesto 0 puntu | Cumple con lo pedido 1 puntu |
|
Formato Documento:
Títulos | No cumple con lo pedido 0 puntu | Cumple con lo pedido 1 puntu |
|
Descripción de Clonezilla | Sin realizar o copiado 0 puntu | | | |
|
Creación de la imagen | Sin realizar o copiado 0 puntu | | | |
|
Recuperación de la imagen | Sin realizar o copiado 0 puntu | | | |
|
Estudio comparativo
| Sin realizar o copiado 0 puntu | | | |
|