| Desarrollo de la práctica en el laboratorio | No lo ha realizado o el trabajo ha sido pésimo 0points | Se ha realizado el trabajo pero no eficientemente 2points | Se ha realizado el trabajo de manera correcta 4points | Se ha realizado el trabajo de manera excelente 7points |
|
| Formato Documento: Portada | No existe o no cumple con lo pedido 0points | |
|
| Formato Documento: Encabezado | No existe o no cumple con lo pedido 0points | Encabezado correcto 1points |
|
| Formato documento: Pié de página | No existe o no cumple con lo pedido 0points | Pié de página correcto
1points |
|
| Formato Documeto: Párrafos | No cumple con lo propuesto 0points | Cumple con lo pedido 1points |
|
| Formato Documento:
Títulos | No cumple con lo pedido 0points | Cumple con lo pedido 1points |
|
| Descripción de Clonezilla | Sin realizar o copiado 0points | | | |
|
| Creación de la imagen | Sin realizar o copiado 0points | | | |
|
| Recuperación de la imagen | Sin realizar o copiado 0points | | | |
|
| Estudio comparativo
| Sin realizar o copiado 0points | | | |
|