Desarrollo de la práctica en el laboratorio | No lo ha realizado o el trabajo ha sido pésimo 0pontos | Se ha realizado el trabajo pero no eficientemente 2pontos | Se ha realizado el trabajo de manera correcta 4pontos | Se ha realizado el trabajo de manera excelente 7pontos |
|
Formato Documento: Portada | No existe o no cumple con lo pedido 0pontos | |
|
Formato Documento: Encabezado | No existe o no cumple con lo pedido 0pontos | Encabezado correcto 1pontos |
|
Formato documento: Pié de página | No existe o no cumple con lo pedido 0pontos | Pié de página correcto
1pontos |
|
Formato Documeto: Párrafos | No cumple con lo propuesto 0pontos | Cumple con lo pedido 1pontos |
|
Formato Documento:
Títulos | No cumple con lo pedido 0pontos | Cumple con lo pedido 1pontos |
|
Descripción de Clonezilla | Sin realizar o copiado 0pontos | | | |
|
Creación de la imagen | Sin realizar o copiado 0pontos | | | |
|
Recuperación de la imagen | Sin realizar o copiado 0pontos | | | |
|
Estudio comparativo
| Sin realizar o copiado 0pontos | | | |
|